▼ ランニング計測に使えるiPhoneアプリ
■ ランニング計測に使えるiPhoneアプリ
GPSを利用して、ランニングした距離、時間、ペースを表示してくれるiPhoneアプリをいくつか試してみた。ここでは、ランニングの履歴を残すことが出来るアプリをとりあげている。
個々の感想は「ランニング用GPS計測iPhoneアプリを使用した感想」に書いてみた。
また、RunKeeper Freeが2.0にバージョンアップしたので、簡単な使い方を「RunKeeper Free 2.0の使い方」に書いた。
無料アプリ
| 項目 | MotionX GPS Lite | Fitnio | RunKeeper Free |
|---|---|---|---|
| Web | http://www.motionx.com/?Page=MotionX-GPS | http://www.fitnio.com/ | http://www.runkeeper.com/ |
| 誤操作防止ロック | ○ | ○ | ○ |
| 消費カロリー表示 | × | ○ | × |
| 履歴保存 | 本体に1回分 | サーバにアップロード | サーバにアップロード |
| 特徴 | 多機能(コンパス機能やカメラ利用等) | 操作がシンプル。緊急ボタンで設定した連絡先に電話をかける機能。 | 速度をグラフで表示。リアルタイムでの地図表示機能。 |
| 備考 | ランニング用途のアプリというより汎用の位置/移動の測定・記録アプリ。起動が遅い。有料版あり | アプリ上で履歴の参照ができない | RunKeeperが無くなり、新たにRunKeeper FreeとRunKeeper Proが登録された。Freeは広告あり。 |
| iTunes AppStore |
| 項目 | iMapMyRun | The Running Gypsy | iPenta5n |
|---|---|---|---|
| Web | http://www.mapmyrun.com/ | http://www.therunninggypsy.com/ | http://www.m-b-f.jp/ipenta5n/index.php |
| 誤操作防止ロック | ○ | × | ○ |
| 消費カロリー表示 | × | × | × |
| 履歴保存 | サーバにアップロード | 本体に30回分 | サーバにアップロード |
| 特徴 | 走った距離・時間を英語音声で知らせる機能。走った経路をアプリ内で地図に表示可能。 | 1km毎に自動でラップ計測する機能。 | Cover Flow表示で履歴を探すスクラップ機能。 |
| 備考 | 画面ロック中は全体が白っぽい色になり時間や距離の表示が止まる。3Gネットワークでは履歴のサーバへのアップロードが失敗する。iMapMyFitnessなど似た名称のソフトもあるが中身は同じようだ | ランニング中に経過時間や距離などの情報が表示されない。現時点ではサーバにアップロードした情報をPCで閲覧することは出来ない。国産ソフトのため日本語で表示される。 | |
| iTunes AppStore |
有料アプリ
| 項目 | Distance Meter Pro | RunKeeper Pro |
|---|---|---|
| Web | http://www.future-apps.net/Distance_Meter/Distance_Meter.html | http://www.runkeeper.com/ |
| 誤操作防止ロック | ○ | ○ |
| 消費カロリー表示 | ○ | × |
| 履歴保存 | サーバにアップロード | サーバにアップロード |
| 特徴 | リアルタイムで地図表示。TrainingPeaksとMapMyFitnessの両方にデータをアップロードできる | RunKeeper Freeに音声読み上げ機能追加 |
| 備考 | アプリ上では履歴は見れない。無償版のDistance Meter Freeでは、消費カロリー表示、地図表示、履歴のアップロード機能がない。 | RunKeeper Freeの有償版 |
| 価格 | 350円 | 1200円 |
| iTunes AppStore |

▼ コメント(0件)
- TB-URL(確認後に公開) http://matsh.jp/d/adiary.cgi/0246/tb/
